Serwer Dell T550 Si4309Y
Oferujemy serwer Dell T550 Si4309Y 16GB 480GB H355 iDEn 2x800W 3Y w wersji Tower
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Seria procesora | Intel Xeon |
| Taktowanie procesora | 2.8 GHz |
| Liczba rdzeni | 8C |
| Pozostałe informacje o procesorze | ntel Xeon Silver 4309Y 2,8GHz, 8rdzenie/16wątki, 10,4GT/s, 12MB pamięci podręcznej, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 1 TB |
| Typ pamięci | DDR4 |
| Rodzaj pamięci |
|
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 15 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 16 |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM | 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank |
| Interfejs sieciowy |
|
| Kontroler dysków | Karta |
| Pamięć kontrolera | 8 GB |
| Pozostałe informacje o kontrolerze | PERC H355 Adapter – Raid 0,1,10 |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera |
|
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 1 |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 480 GB |
| Pozostałe parametry dysku | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR |
| Typ zainstalowanego dysku | SSD |
| Format szerokości zainstalowanego dysku | 3,5” (LFF) |
| Maks. liczba dysków | 8 |
| Napęd optyczny | Brak |
| Gniazda we/wy |
|
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 2 |
| Moc zasilacza | 800 W |
| Obudowa | Tower |
| Waga | 33.2 kg |
| Informacje o gwarancji | 3Y Basic NBD |
| Akcesoria w zestawie |
|








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.