Serwer Dell R450 Si 4309Y
Oferujemy urządzenie Dell Serwer R450 Si 4309Y 16GB 480GB H355 1x600W iDEn 3 lata w wersji RACK
| Chipset: | Intel C620A |
| Liczba zainstalowanych procesorów: | 1 szt. |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów: | 2 szt. |
| Seria procesora: | Intel Xeon |
| Taktowanie procesora: | 2.8 GHz |
| Liczba rdzeni: | 8C |
| Pozostałe informacje o procesorze: | Intel Xeon 4309Y |
| Zainstalowana pamięć RAM: | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci: | 1 TB |
| Typ pamięci: | DDR4 |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci: | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci: | 15 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci: | 16 |
| Interfejs sieciowy: | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Pozostałe informacje o kontrolerze: | PERC H355 |
| Format szerokości: | 2,5” (SFF) |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: | 8 |
| Liczba zainstalowanych dysków tw.: | 1 |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków: | 480 GB |
| Typ zainstalowanego dysku: | SSD |
| Format szerokości zainstalowanego dysku: | 2,5” (SFF) |
| Napęd optyczny: | Brak |
| Gniazda rozszerzeń: | 2 x PCIe 4.0 x 16 |
| Gniazda we/wy: |
|
| Liczba zamontowanych zasilaczy: | 1 |
| Maksymalna liczba zasilaczy: | 2 |
| Moc zasilacza: | 600 W |
| Obsługa hot-plug zasilaczy: | Tak |
| Obudowa: | Rack 1U |
| Wysokość: | 42.8 mm |
| Szerokość: | 482 mm |
| Głębokość: | 698.03 mm |
| Waga: | 16.58 kg |
| Możliwość konwersji Tower na Rack: | Nie |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.